<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>中国太空网</title>
		<link>http://www.spacedaily.cn/</link>
		<description>每日太空，中文太空门户，中国的太空资讯网站！www.spacedaily.cn</description>
		<copyright>Copyright (C) 2004 Security Angel Team [S4T] All Rights Reserved.</copyright>
		<generator>SaBlog-X Version 1.6 Build 20080806</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2008 16:08:19 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>30</ttl>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1999-1.html</guid>
			<title>美国宇航局将发射新木星探测器</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新华网华盛顿11月24日电 (记者 张忠霞) 美国宇航局24日宣布，将于2011年8月发射一个新的木星探测器&ldquo;朱诺&rdquo;，展开对木星的深入探测。</p>
<p>　　美宇航局介绍说，&ldquo;朱诺&rdquo;由美国洛克希德-马丁公司建造，宇航局下属喷气推进实验室负责整个探测任务的运行。预计到2016年，&ldquo;朱诺&rdquo;将飞抵绕木星运行的轨道上。它每年大约可绕木星运转32圈，通过它的探测，科学家希望了解木星这颗巨行星的形成、进化和结构等。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1999-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1999-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-26 19:03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1998-1.html</guid>
			<title>美火箭人背喷射器成功飞跃457米宽大峡谷</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　中新网11月25日电 综合报道，美国&ldquo;火箭人&rdquo;借助固定在身上的喷射器，24日成功飞越457米宽的大峡谷。</p>
<p>　　该名探险家艾瑞克&bull;史考特当天在科罗拉多的皇家峡谷，完成了这项壮举，他以120公里的时速，花21秒钟，飞越335米深的峡谷。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1998-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1998-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-26 19:02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1997-1.html</guid>
			<title>日昴宿星团望远镜灵敏度成功翻倍</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　据新华社讯(记者钱铮)日本国立天文台日前宣布，其位于美国夏威夷的昴宿星团天文望远镜电荷耦合器件的灵敏度近日成功翻倍。该天文台还公开了昴宿星团望远镜试拍的最新星云图像。</p>
<p>　　根据日本国立天文台发布的新闻公报，昴宿星团望远镜以高成像性能和视角广阔著称，在这方面它的主焦点相机&ldquo;Suprime-Cam&rdquo;功不可没。但该相机是大约10年前的产品，在该相机的电荷耦合器件中，发生光和电子转换的硅耗层厚度不理想，造成波长较长的光线容易透过，器件灵敏度下降。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1997-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1997-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-5-1.html">天文新闻</category>
			<pubDate>2008-11-26 19:00</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1996-1.html</guid>
			<title>研究发现黑洞如星系心脏可控制生长节奏</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　<span id="media_name"><font color="#cc0000">科技日报</font>&nbsp;</span>记者张梦然</p>
<p>　　本报讯 据美国《每日科学》网站报道，位于星系丛中央的强大黑洞，能够定期释放巨大能量，控制并刺激自身及所处星系的生长规律。这一理论是由美国宇航局所属的&ldquo;钱德拉&rdquo;X射线太空望远镜的最新数据得来。</p>
<p>　　黑洞通常是由恒星死亡后残余在自身的重力影响下塌缩而形成的，所有物质的质量都挤压在一起，因此在理论上，黑洞的重力不可抗，没有任何事物可以逃脱它的牵引力。超大质量黑洞多位于较大星系的中心位置，其质量可达太阳的10亿倍。而被吸入其中的物质会出现偶然或间隔性的能量释放，这种方式则会改变黑洞所在星系的命运。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1996-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1996-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-6-1.html">天文科普</category>
			<pubDate>2008-11-26 18:58</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1995-1.html</guid>
			<title>国际空间站迎来10岁生日 绕地飞行5.7万圈</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新华网华盛顿11月20日电 特写：国际空间站10岁了</p>
<p>　　新华社记者张忠霞</p>
<p>　　一切都没有经过刻意安排，一切又都那么巧合：11月20日这天，10名宇航员一道在国际空间站上迎来了它10岁的生日。</p>
<p>　　&ldquo;10年后，我们在这里祝福国际空间站生日快乐&rdquo;，正在空间站执行任务的美国&ldquo;奋进&rdquo;号航天飞机指令长克里斯托弗&middot;弗格森在美国宇航局当天播放的一段视频中说道。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1995-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1995-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-21 22:26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1994-1.html</guid>
			<title>紫金山天文台发现暗物质粒子湮灭的可能证据</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新华网南京11月20日电(记者蔡玉高)利用美国南极长周期气球项目(ATIC)，经过10年观测研究，中科院紫金山天文台研究人员与外国同行合作发现一些不明来历的高能电子可能是暗物质粒子湮灭的证据。</p>
<p>　　20日出版的《Nature》杂志发表了紫金山天文台研究员常进与美国、俄罗斯、德国等国科学家在高能电子观测方面取得的重大研究成果&mdash;&mdash;《宇宙电子在3000亿-8000亿电子伏特能量区间发现&ldquo;超&rdquo;》。如果这一成果被进一步证实，这可能会是人类第一次发现暗物质粒子湮灭的证据，将是现代物理学的重大突破。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1994-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1994-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-5-1.html">天文新闻</category>
			<pubDate>2008-11-21 22:25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1993-1.html</guid>
			<title>美宇航局开始试验第一种深度太空网</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新浪科技讯 北京时间11月20日消息，据物理学家组织网报道，美国宇航局仿照目前的互联网，对第一种太空通讯网络成功进行了试验。位于加州帕萨迪纳市的美国宇航局的喷气推进实验室的工程师们使用&ldquo;容断网络(DTN)&rdquo;软件在3200公里之外的科研飞船和地球之间传送了大量太空图片。</p>
<p>　　这项实验的主要负责人、华盛顿美国宇航局总部太空网设计、技术和规格部门的经理艾德里安&middot;霍克说：&ldquo;这是创造全新的空间通信能力的第一步。&rdquo;美国宇航局10年前就与谷歌公司副总裁温顿&middot;瑟夫进行合作开发该软件协议。DTN使用一种不同于常见的网络传输控制协议/互联网协议(TCP/IP)的方法传送信息。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1993-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1993-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-21 22:23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1992-1.html</guid>
			<title>国际空间站将安装电子鼻探测危险物质</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新华华盛顿11月19日电(记者张忠霞)美国宇航局19日介绍说，&ldquo;奋进&rdquo;号航天飞机此次飞行为国际空间站送去了一个&ldquo;电子鼻&rdquo;，可以&ldquo;嗅&rdquo;出空间站内空气中的危险物质，保护宇航员的健康和安全。</p>
<p>　　国际空间站宇航员将于12月9日把这个鞋盒大小的&ldquo;电子鼻&rdquo;安装到乘员舱内，开始为期6个月的试运行。如果证明确实有效，&ldquo;电子鼻&rdquo;今后还将应用于宇航员重返月球等其他载人空间探索项目中。</p>
<p>　　&ldquo;电子鼻&rdquo;由美国宇航局下属喷气推进实验室研制。研发人员19日在新闻公报中介绍说，这种&ldquo;电子鼻&rdquo;有一个特殊传感器，这个传感器由32种聚合体薄膜材料制成，可有效监测空间站内的环境异常，如意外泄漏到空气中的氨、汞、甲醇、甲醛等有害化学物质。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1992-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1992-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-21 22:22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1991-1.html</guid>
			<title>科学家观测到银河系中心超大黑洞爆发</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新浪科技讯 北京时间11月20日消息，据美国宇航局太空网报道，欧洲和美国天文学家利用两台望远镜，成功观测到了位于银河系中心的一个超大质量黑洞大爆发。爆发产生的物质虽然都围绕着这个强大的&ldquo;引力怪兽&rdquo;四周，但不断向外扩展。</p>
<p>　　虽然我们无法看到黑洞，但被黑洞卷入的物质温度极高，并放射出可以被观测到的射线。不过银河系的黑洞在宇宙中并不属于最活跃的，通常都是昙花一现。</p>
<p>　　来自欧洲和美国的天文学家们利用设在智利的ESO超大望远镜(VLT)和Atacama探路者望远镜(APEX)，分别对源自&ldquo;人马A座&rdquo;黑洞的近红外波长光线和亚毫米波长光线进行了研究。这是天文学家首次通过上述望远镜同时记录一次爆发，研究小组负责人、来自科隆大学的安德烈&middot;伊克卡特表示，&ldquo;像这样观测不同波长的光线，是我们得以了解黑洞附近所发生的一切的唯一方法。&rdquo;</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1991-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1991-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-5-1.html">天文新闻</category>
			<pubDate>2008-11-21 22:18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1990-1.html</guid>
			<title>首架夜航太阳能飞机明年起飞 仅能容纳1人</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　搭乘一架完全由太阳光能提供动力的客机飞越高山大洋，你曾想过吗？</p>
<p>　　昨日，国际航空运输协会宣布，一架重1.5吨，翼长61米，并能够昼夜飞行的太阳能飞机正在制造中，明年便可投入试飞。</p>
<p>　　制造该飞机的瑞士阳光动力公司透露，飞机在2011年进行环球飞行时，有望在上海降落。根据设想，到2050年，太阳能飞机将可承载数百名乘客。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1990-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1990-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-21 22:18</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1989-1.html</guid>
			<title>“奋进”号宇航员成功将多用途后勤舱卸到空间站</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新华网华盛顿11月17日电（记者张忠霞）美国&ldquo;奋进&rdquo;号航天飞机机组宇航员17日一整天忙着&ldquo;卸货&rdquo;，把由&ldquo;奋进&rdquo;号运上天的一个大集装箱似的货舱成功地挪到了空间站上。</p>
<p>　　17日上午，宇航员们先启动空间站机械臂钩住货舱，并把它&ldquo;吊&rdquo;到空间站的一个节点舱内。 这个货舱名为&ldquo;莱昂纳多&rdquo;号多用途后勤舱，由意大利制造，里面载货达6500公斤。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1989-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1989-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-18 11:11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1988-1.html</guid>
			<title>中国成功研制多型号浮空器</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　中新社北京十一月十七日电(记者孙自法)记者十七日从中国航天科工集团公司获悉，该集团依托其所属零六八基地的湖南航天近空间飞行器研发中心，已成功研制出多种型号的浮空器(飞艇)，为中国浮空器领域实现跨越式发展、在二○一○年至二○二○年间与国际接轨奠定了坚实基础。</p>
<p>　　中国航天科工集团相关负责人介绍说，二○○八年中国浮空器大会近日在湖南成功举办，与会中外专家认为，浮空器是一种经济、安全、环保、对航线限制不大的革命性的运输工具，应用领域极其广阔。中国二○○八年先后发生冰雪灾害和汶川地震，更是凸显出浮空器在应急救援等领域的重要作用。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1988-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1988-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-18 11:10</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1987-1.html</guid>
			<title>“狮子座”流星雨17日至18日将光临地球</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　天津、江苏两地天文学会通报，狮子座流星雨17日至18日将光临地球，明亮的火流星将绽放夜空，与明月争辉。<br />
<br />
　　狮子座流星雨的母体彗星为&ldquo;坦普尔－塔特尔&rdquo;彗星。当彗星飞临近日点时，由于太阳光的照射，使得彗星母体上冰物质升华，迸射出无数彗星尘粒或碎片。在地球与彗星轨道相交时，这些尘粒与地球大气层发生摩擦、燃烧，形成流星雨。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1987-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1987-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-5-1.html">天文新闻</category>
			<pubDate>2008-11-17 14:41</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1986-1.html</guid>
			<title>印度欢呼国旗上月球</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　11月14日，在印度班加罗尔，科学家们在印度空间研究组织中心查看月球探测器相关数据。印度月球探测器&ldquo;月船1号&rdquo;所携带的月球撞击探测器14日晚成功撞击月球。新华社/法新　　&ldquo;印度触摸到了月球！&rdquo;印度首艘无人月球探测船于14日释放一枚印有印度国旗图案的月球撞击探测器，成功撞击月球表面，使印度成为继美、俄和欧洲联盟之后，第四个国旗图案出现在月表的国家。15日的印度媒体一片欢呼。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1986-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1986-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-17 14:40</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1985-1.html</guid>
			<title>“奋进”号航天飞机成功与国际空间站对接</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新华网华盛顿11月16日电（记者张忠霞）经过近两天的太空飞行，美国&ldquo;奋进&rdquo;号航天飞机16日安全飞抵国际空间站，并与之对接。<br />
<br />
　　据美国宇航局电视台报道，美国东部时间17时01分（北京时间17日6时01分），&ldquo;奋进&rdquo;号成功地对接在空间站的&ldquo;和谐&rdquo;号连接舱上。<br />
<br />
　　&ldquo;奋进&rdquo;号7名宇航员和空间站3名宇航员见面后的第一个任务是&ldquo;换人&rdquo;：&ldquo;奋进&rdquo;号上的女宇航员桑德拉&middot;马格努斯将和空间站上的美国宇航员格雷戈里&middot;查米托夫交换位置，接替他成为空间站第18长期考察组的飞行工程师。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1985-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1985-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-17 14:39</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1984-1.html</guid>
			<title>两只蜘蛛15日上太空将全程网上直播</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新浪科技讯 北京时间11月14日消息，据英国《泰晤士报》报道，根据计划，美国&ldquo;奋进号&rdquo;号航天飞机有望于当地时间14日(北京时间15日)正式发射升空。美国宇航局(NASA)的官员最新证实，在这次代号为STS-126的升空任务中，除了任务小组的宇航员外，他们还准备将两只蜘蛛送上太空。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1984-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1984-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-15 11:05</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1983-1.html</guid>
			<title>哈勃望远镜首次拍到系外行星照片(图)</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新浪科技讯 北京时间11月14日消息，据国外媒体报道，最近两个天文学家小组利用哈勃太空望远镜，首次拍摄到太阳系以外的行星照片，照片中显示的行星如白色斑点，除了那些视觉敏锐的专家，一般人很难分辨出来。所有这些行星距离地球数万亿英里，其中三个围绕同一恒星运转，第四个则环绕另一个不同恒星。</p>
<p>　　这四颗行星中的任何一个适合人类居住的可能性或与地球相似的可能性极小，但是这些行星的发现使得我们在太阳系以外有可能找到适合人居住的行星。美国劳伦斯&middot;利沃莫尔国家实验室的天文学家布鲁斯-马辛托什(Bruce Macintosh)说，这只是一时间问题，未来某天，我们迟早会找到一个蓝色与地球相似的行星。这两个摄影小组中的一个由他领导。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1983-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1983-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-7-1.html">天文图片</category>
			<pubDate>2008-11-15 11:03</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1982-1.html</guid>
			<title>科学家发现独特极光照亮土星极冠</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　晨报记者徐惠芬报道 昨日，晨报记者从英国科学及技术设备委员会获悉，英美等国科学家近日发现了独特的极光，这一极光照亮了土星的极冠，与太阳系内已知的其他行星极光都不相同。相关论文于11月13日刊发于《自然》杂志。</p>
<p>　　据悉，这一神秘极光之所以被发现，是依赖美国宇航局卡西尼号探测器上的最新红外设备。&ldquo;我们从来没有见到过像这样的极光，&rdquo;该论文领衔作者、英国研究理事会研究人员汤姆&middot;斯坦勒说。据其介绍，这一极光不像在木星或地球上发现的极光，它覆盖了极地很大一块区域。&ldquo;按照我们目前对这块区域的推测，这块区域应该是空白的，所以发现如此明亮的极光是一个奇迹。&rdquo;</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1982-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1982-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-5-1.html">天文新闻</category>
			<pubDate>2008-11-15 11:02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1981-1.html</guid>
			<title>卡西尼号拍到土星极区奇特极光(图)</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新浪科技讯 北京时间11月14日消息，据美国宇航局太空网报道，&ldquo;卡西尼&rdquo;号飞船在土星极冠拍摄到一个令人费解的新极光区，它跟木星的极光环和由太阳风导致的土星极光都不一样。</p>
<p>　　RCUK学术研究员汤姆&middot;斯塔拉德目前正在莱斯特大学研究&ldquo;卡西尼&rdquo;号发回的数据。他说：&ldquo;我们从没看到过这样的极光。它跟我们在木星或地球上看到的不一样，它不仅仅只是一个极光环。这个极光覆盖了土星极区上空很大一片天空。当前我们对土星极光的形成原因进行推测认为，这个区域应该是空的，因此在这里发现如此明亮的极光让人感到非常吃惊。&rdquo;</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1981-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1981-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-7-1.html">天文图片</category>
			<pubDate>2008-11-15 11:02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<guid>http://www.spacedaily.cn/show-1980-1.html</guid>
			<title>印度探月飞船拟发射探测器撞击月球</title>
			<author>xinghua</author>
			<description><![CDATA[<p>　　新浪科技讯 北京时间11月14日消息，据英国《新科学家》杂志报道，印度&ldquo;月船1号&rdquo;探月飞船将于14日发射一个电视大小的探测器&mdash;&mdash;月球撞击探测器，击月球表面。降落过程中，探测器将对月球进行观测，同时测试未来机器人车登陆月球所需的系统。</p>
<p>　　&ldquo;月船1号&rdquo;于10月22日发射升空，自8日进入月球轨道以来，便一直绕一条细长轨道飞行。11日和12日的发动机点火让飞船进入一条圆形轨道，使其与月表距离只有100公里。在让&ldquo;月船1号&rdquo;绕月球飞行两天之后，任务规划人员将于印度时间14日晚上释放29公斤重的月球撞击探测器。按照计划，探测器将撞向南极附近地区，在设计上，它不会在撞击后&ldquo;幸存&rdquo;。月球撞击探测器是由印度太空研究组织(以下简称ISRO)研制的，将在发射后20分钟与月表发生撞击。ISRO位于班加罗尔的卫星中心负责人T&middot;K&middot;亚历克斯(T K Alex)说，在此期间，探测器将用所携带的摄像机对月球表面进行拍摄。</p><br /><br /><a href="http://www.spacedaily.cn/show-1980-1.html" target="_blank">阅读全文</a><br /><br />]]></description>
			<link>http://www.spacedaily.cn/show-1980-1.html</link>
			<category domain="http://www.spacedaily.cn/category-1-1.html">太空新闻</category>
			<pubDate>2008-11-15 11:01</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
